C.I.NO.: PY74
Advantage: High color strength
Direkomendasikan untuk Aplikasi Utama: Pelapis
HP YELLOW 1659 (PIGMENT YELLOW 74) is Greenish shade,it provide brilliant prints, which are brighter and more opaque than those of other monoazo yellow pigments. It is recommended used for printing inks, paints indusries.
Pelapis: cat berbasis pelarut, cat berbasis air, pelapis industri, pelapis bubuk
Tinta cetak: tinta offset, tinta berbasis pelarut, tinta berbasis air
| Informasi Produk | ||||
| Jenis Kimia | MonoAzo | CAS NO. | 6358-31-2 | |
| C. I. Nama | Pigmen Kuning 74 | EINECS / ELINCS NO. | 228-768-4 | |
| C. I. Konstitusi No. | 11741 | Rumus Kimia | C18H18N4O6 | |
| Kinerja Teknis | ||||
| Naungan Penuh | Warna | |||
| Tahan Cuaca | 4-5 | 4 | Stabilitas Panas ° C | 160°C |
| Tahan Luntur Cahaya | 7 | 7 | ||
| Sifat Fisik | ||||
| Bentuk Fisik | Bedak | Pendarahan dalam Xylene | 4 | |
| Kepadatan Spesifik (g/cm3): | 1.40 ± 0.1 | Pendarahan dalam Metil Etil Keton | 4 | |
| Permukaan Spesifik (㎡/g): | 30-70 | Pendarahan dalam Etil Asetat | 4~5 | |
| Penyerapan Minyak | 30 ± 10 | Pendarahan di Cellosolve | 4~5 | |
| Nilai pH | 5.0 - 7.5 | Pendarahan dalam Mineral Terpentin | 4~5 | |
| Materi yang mudah menguap | 1% maks | Ketahanan terhadap Asam | 4~5 | |
| Ketahanan terhadap Alkali | 4~5 | |||
| Pengemasan | ||||
| 25kgs / tas 400kgs / Pallet | ||||
| Penyimpanan | Umur simpan | 5 tahun | ||
| Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. | ||||
| TRANSPORTASI | ||||
| Hindari pembalikan, sinar matahari, kelembapan, dan benturan. Hindari kerusakan pada kemasan. | ||||
Penafian - Informasi yang diberikan dalam lembar data ini didasarkan pada kondisi pengetahuan kami saat ini & dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang produk kami & kemungkinan aplikasinya. Karena banyaknya formulasi, kondisi produksi & aplikasi, semua data yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan keadaan prosesor. Tidak ada kewajiban, termasuk hak paten, yang dapat diturunkan dari fakta ini untuk kasus-kasus individual. Tidak dapat dikesampingkan bahwa produk ini mengandung partikel <0,1 μm. Setiap pengguna produk ini bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk Sudarshan untuk aplikasi tertentu & untuk memastikan bahwa hak kepemilikan & hukum & undang-undang yang ada dipatuhi.