C.I.NO.: PY97
Advantage: Yellow FGL
Main Application Recommended: Water based coatings, Industrial coatings
HP YELLOW 1636 (PIGMENT YELLOW 97) is a medium yellow shade, it is more resistant to most organic solvents then the others. Its migration fastness properties are also superior. It also has more heat resistance, and very lightfast and durable properties. It is mainly recommended for industrial finishshes, water based paints, printing inks and also in plastics, lend color etc.
Coatings: water based coatings, industrial coatings, wood coatings
Plastics: PE, PP, PVC, EVA, ABS
Tinta cetak: tinta offset, tinta berbasis pelarut, tinta berbasis air
| Informasi Produk | ||||
| Jenis Kimia | AZO | CAS NO. | 12225-18-2 | |
| C. I. Nama | Pigment Yellow 97 | EINECS / ELINCS NO. | 235-427-3 | |
| C. I. Konstitusi No. | 11767 | Rumus Kimia | C26H27ClN4O8S | |
| Kinerja Teknis | ||||
| Naungan Penuh | Warna | |||
| Tahan Cuaca | 5 | 5 | Stabilitas Panas ° C | 220°C |
| Tahan Luntur Cahaya | 8 | 8 | ||
| Sifat Fisik | ||||
| Bentuk Fisik | Bedak | Ketahanan terhadap Asam | 5 | |
| Kepadatan Spesifik (g/cm3): | 1.40 ± 0.1 | Ketahanan terhadap Alkali | 5 | |
| Permukaan Spesifik (㎡/g): | 26 | PVC tahan migrasi | 5 | |
| Penyerapan Minyak | 40 | Aplikasi dengan lengkungan rendah | Cocok | |
| Nilai pH | 6.5 ~ 8.5 | |||
| Materi yang mudah menguap | 1% maks | |||
| Pengemasan | ||||
| 25kgs / tas 400kgs / Pallet | ||||
| Penyimpanan | Umur simpan | 5 tahun | ||
| Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. | ||||
| TRANSPORTASI | ||||
| Hindari pembalikan, sinar matahari, kelembapan, dan benturan. Hindari kerusakan pada kemasan. | ||||
Penafian - Informasi yang diberikan dalam lembar data ini didasarkan pada kondisi pengetahuan kami saat ini & dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang produk kami & kemungkinan aplikasinya. Karena banyaknya formulasi, kondisi produksi & aplikasi, semua data yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan keadaan prosesor. Tidak ada kewajiban, termasuk hak paten, yang dapat diturunkan dari fakta ini untuk kasus-kasus individual. Tidak dapat dikesampingkan bahwa produk ini mengandung partikel <0,1 μm. Setiap pengguna produk ini bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk Sudarshan untuk aplikasi tertentu & untuk memastikan bahwa hak kepemilikan & hukum & undang-undang yang ada dipatuhi.