C.I.NO.: PR48:4
Keuntungan:
Direkomendasikan untuk Aplikasi Utama: Pelapis industri
HP RED 26270 (PIGMENT RED 48:4) shows red shades that fall on the bluish side of PR 48:3 and the yellowish side of PR 48:2. It exhibits better lightfastness and durability than other PR 48 types. It is recommended for use in industrial paints and sometimes in refinishes.
Coatings: solvent based coatings, water based coatings, automotive refinishes, industrial coatings, powder coatings
Plastics: PE, PP, PVC, Rubber/TPV, EVA
| Informasi Produk | ||||
| Jenis Kimia | Azo | CAS NO. | 5280-66-0 | |
| C. I. Nama | Pigment Red 48:4 | EINECS / ELINCS NO. | 226-102-7 | |
| C. I. Konstitusi No. | 15865:4 | Rumus Kimia | C18H11ClN2O6SMn | |
| Kinerja Teknis | ||||
| Naungan Penuh | Warna | |||
| Tahan Cuaca | 5 | 4 | Stabilitas Panas ° C | 180°C |
| Tahan Luntur Cahaya | 7 | 6~7 | ||
| Sifat Fisik | ||||
| Bentuk Fisik | Bedak | Ketahanan terhadap Asam | 5 | |
| Kepadatan Spesifik (g/cm3): | 1.70 ± 0.1 | Ketahanan terhadap Alkali | 5 | |
| Permukaan Spesifik (㎡/g): | 35 | Resitance to Oil | 5 | |
| Penyerapan Minyak | 50 | |||
| Nilai pH | 6.5 -8.5 | |||
| Materi yang mudah menguap | 1% maks | |||
| Pengemasan | ||||
| 25kgs / tas 400kgs / Pallet | ||||
| Penyimpanan | Umur simpan | 5 tahun | ||
| Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. | ||||
| TRANSPORTASI | ||||
| Hindari pembalikan, sinar matahari, kelembapan, dan benturan. Hindari kerusakan pada kemasan. | ||||
Penafian - Informasi yang diberikan dalam lembar data ini didasarkan pada kondisi pengetahuan kami saat ini & dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang produk kami & kemungkinan aplikasinya. Karena banyaknya formulasi, kondisi produksi & aplikasi, semua data yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan keadaan prosesor. Tidak ada kewajiban, termasuk hak paten, yang dapat diturunkan dari fakta ini untuk kasus-kasus individual. Tidak dapat dikesampingkan bahwa produk ini mengandung partikel <0,1 μm. Setiap pengguna produk ini bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk Sudarshan untuk aplikasi tertentu & untuk memastikan bahwa hak kepemilikan & hukum & undang-undang yang ada dipatuhi.