C.I.NO.: PR48:1
Keuntungan:
Aplikasi Utama yang Direkomendasikan: Plastik
HP RED 23132 (PIGMENT RED 48:1) offers medium tinctorial strength, plus good migration fastness in plasticized PVC, blooming stability and nearly complete bleed resistance, and is ideal for LDPE. Its 1/3 SD formulations in PE also endure 200–240°C for 5 minutes, providing heat stability.
Plastics: PE, PVC, PC, Rubber/TPV
| Informasi Produk | |||||
| Jenis Kimia | Azo | CAS NO. | 7585-41-3 | ||
| C. I. Nama | Pigment Red 48:1 | EINECS / ELINCS NO. | 231-494-8 | ||
| C. I. Konstitusi No. | 15865:1 | Rumus Kimia | C18H11ClN2O6SBa | ||
| Kinerja Teknis | |||||
| Naungan Penuh | Warna | ||||
| Tahan Cuaca | 4-5 | 3~4 | Stabilitas Panas ° C | 180°C | |
| Tahan Luntur Cahaya | 6 | 5 | |||
| Sifat Fisik | |||||
| Bentuk Fisik | Bedak | Migration Resistance PVC | 4 | ||
| Kepadatan Spesifik (g/cm3): | 1.80 ± 0.1 | ||||
| Permukaan Spesifik (㎡/g): | 51 | ||||
| Penyerapan Minyak | 35 | ||||
| Nilai pH | 7.0 -8.0 | ||||
| Materi yang mudah menguap | 1% maks | ||||
| Pengemasan | |||||
| 25kgs/bag 500kgs/Pallet | |||||
| Penyimpanan | Umur simpan | 5 tahun | |||
| Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. | |||||
| TRANSPORTASI | |||||
| Hindari pembalikan, sinar matahari, kelembapan, dan benturan. Hindari kerusakan pada kemasan. | |||||
Penafian - Informasi yang diberikan dalam lembar data ini didasarkan pada kondisi pengetahuan kami saat ini & dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang produk kami & kemungkinan aplikasinya. Karena banyaknya formulasi, kondisi produksi & aplikasi, semua data yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan keadaan prosesor. Tidak ada kewajiban, termasuk hak paten, yang dapat diturunkan dari fakta ini untuk kasus-kasus individual. Tidak dapat dikesampingkan bahwa produk ini mengandung partikel <0,1 μm. Setiap pengguna produk ini bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk Sudarshan untuk aplikasi tertentu & untuk memastikan bahwa hak kepemilikan & hukum & undang-undang yang ada dipatuhi.