C.I.NO.: PG7
Advantage: Low viscosity, Good dispersibility
Main Application Recommended: Slovent based inks, Slovent based coatings
HP GREEN 5557 (PIGMENT GREEN 7) is a Phthalo green pigments, mainly using in industrial paints, construction paints and powder coatings, printing inks etc…, it has excellent fastness, good heat stability and fresh colors.
Coatings: solvent based coatings, auto paints, industrial coatings, powder coatings, wood coatings, coil coatings
Printing inks: offset inks, solvent based inks
| Informasi Produk | ||||
| Jenis Kimia | Phthalocyanine Pigment Green 7 74260 |
CAS NO. | 1328-53-6 | |
| C. I. Nama | Pigment Green 7 | EINECS / ELINCS NO. | 215-524-7 | |
| C. I. Konstitusi No. | 74260 | Rumus Kimia | C32Cl16CuN8 | |
| Kinerja Teknis | ||||
| Naungan Penuh | Warna | |||
| Tahan Cuaca | 5 | 5 | Stabilitas Panas ° C | 300°C |
| Tahan Luntur Cahaya | 8 | 8 | ||
| Sifat Fisik | ||||
| Bentuk Fisik | Bedak | Ketahanan terhadap Asam | 5 | |
| Kepadatan Spesifik (g/cm3): | 2.1 ± 0.1 | Ketahanan terhadap Alkali | 5 | |
| Permukaan Spesifik (㎡/g): | 41~75 | PVC tahan migrasi | 5 | |
| Penyerapan Minyak | 40 ± 10 | Aplikasi dengan lengkungan rendah | Cocok | |
| Nilai pH | 4.0- 8.8 | |||
| Materi yang mudah menguap | 1% maks | |||
| Pengemasan | ||||
| 25kgs / tas 400kgs / Pallet | ||||
| Penyimpanan | Umur simpan | 5 tahun | ||
| Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. | ||||
| TRANSPORTASI | ||||
| Hindari pembalikan, sinar matahari, kelembapan, dan benturan. Hindari kerusakan pada kemasan. | ||||
Penafian - Informasi yang diberikan dalam lembar data ini didasarkan pada kondisi pengetahuan kami saat ini & dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang produk kami & kemungkinan aplikasinya. Karena banyaknya formulasi, kondisi produksi & aplikasi, semua data yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan keadaan prosesor. Tidak ada kewajiban, termasuk hak paten, yang dapat diturunkan dari fakta ini untuk kasus-kasus individual. Tidak dapat dikesampingkan bahwa produk ini mengandung partikel <0,1 μm. Setiap pengguna produk ini bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk Sudarshan untuk aplikasi tertentu & untuk memastikan bahwa hak kepemilikan & hukum & undang-undang yang ada dipatuhi.