C.I.NO.: PR57:1
Advantage: Bluish, Low viscosity
Main Application Recommended: Solvent based inks
HP RED 2540(PIGMENT RED 57:1) is an economically bluish red pigment, it is bluish shade. It is recommended for solvent based inks. which is most of gravure packaging inks.
Printing inks: offset inks, solvent based inks
| Informasi Produk | ||||
| Jenis Kimia | monoazo | CAS NO. | 5281-4-9 | |
| C. I. Nama | Pigment Red 57:1 | EINECS / ELINCS NO. | 226-109-5 | |
| C. I. Konstitusi No. | 15850:1 | Rumus Kimia | C18H12N2O6SCa | |
| Kinerja Teknis | ||||
| Naungan Penuh | Warna | |||
| Tahan Cuaca | 4-5 | 3 | Stabilitas Panas ° C | 240°C |
| Tahan Luntur Cahaya | 8 | 7 | ||
| Sifat Fisik | ||||
| Bentuk Fisik | Bedak | Ketahanan terhadap Asam | 4 | |
| Kepadatan Spesifik (g/cm3): | 1.60 ± 0.1 | Ketahanan terhadap Alkali | 4 | |
| Permukaan Spesifik (㎡/g): | 50 | PVC tahan migrasi | 5 | |
| Penyerapan Minyak | 45 ± 10 | Aplikasi dengan lengkungan rendah | Not suitable | |
| Nilai pH | 6.5 -8.5 | |||
| Materi yang mudah menguap | 1% maks | |||
| Pengemasan | ||||
| 25kgs/bag 350kgs/Pallet | ||||
| Penyimpanan | Umur simpan | 5 tahun | ||
| Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. | ||||
| TRANSPORTASI | ||||
| Hindari pembalikan, sinar matahari, kelembapan, dan benturan. Hindari kerusakan pada kemasan. | ||||
Penafian - Informasi yang diberikan dalam lembar data ini didasarkan pada kondisi pengetahuan kami saat ini & dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang produk kami & kemungkinan aplikasinya. Karena banyaknya formulasi, kondisi produksi & aplikasi, semua data yang disebutkan di atas harus disesuaikan dengan keadaan prosesor. Tidak ada kewajiban, termasuk hak paten, yang dapat diturunkan dari fakta ini untuk kasus-kasus individual. Tidak dapat dikesampingkan bahwa produk ini mengandung partikel <0,1 μm. Setiap pengguna produk ini bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian produk Sudarshan untuk aplikasi tertentu & untuk memastikan bahwa hak kepemilikan & hukum & undang-undang yang ada dipatuhi.