מספר סידורי: PB15:0
יתרון: צבע בהיר, עוצמת צבע גבוהה
יישום עיקרי מומלץ: דיו על בסיס מים
HP BLUE 4467 (PIGMENT BLUE 15:0) הוא כחול פתלוסיאנין נחושת a-copper בעל יציבות פאזית. הוא מציג גוון אדמדם מאוד ועמידות טובה לממסים אורגניים, עמידות מצוינת לאור ולמזג האוויר, ועמידות מעולה בפני הגירה. הוא משמש בעיקר בדיו על בסיס מים, צבעים ונייר מכתבים.
ציפויים: צבעים על בסיס מים, צבעים לרכב, ציפויים תעשייתיים
דיו הדפסה: דיו אופסט, דיו על בסיס מים
| מידע על המוצר | ||||
| סוג כימי | פלתאו | מספר CAS. | 147-14-8 | |
| C. I. שם | פיגמנט כחול 15:0 | מספר EINECS / ELINCS. | 205-685-1 | |
| חוקת C. I. מס'. | 74160 | נוסחה כימית | C32H16CuN8 | |
| ביצועים טכניים | ||||
| צל מלא | גוון | |||
| עמידות בפני תנאי מזג אוויר | 5 | 4~5 | יציבות בחום °C | 240°C |
| עמידות לאור | 8 | 7 | ||
| תכונות פיזיקליות | ||||
| טופס פיזי | אבקה | דימום ב-Xylene | 4 | |
| צפיפות ספציפית (g/cm3): | 1.55 ± 0.1 | דימום במתיל אתיל קטון | 4 | |
| שטח ספציפי (מ"ר/גרם): | 55 ± 10 | דימום באצטט אתיל | 5 | |
| ספיגת שמן | 55 ± 10 | דימום ב-Cellosolve | 5 | |
| ערך pH | 6.0-8.0 | דימום בטרפנטין מינרלי | 5 | |
| חומר נדיף | 1% מקסימום | עמידות בפני חומצה | 5 | |
| עמידות בפני אלקלי | 5 | |||
| אריזה | ||||
| 25 ק"ג/שקית 400 ק"ג/משטח | ||||
| אחסון | אורך חיי מדף | 5 שנים | ||
| יש לאחסן במקום קריר, יבש ומאוורר. | ||||
| תחבורה | ||||
| הימנע מהיפוך, אור שמש, לחות והתנגשות. הימנע מפגיעה באריזה. | ||||
כתב ויתור – המידע המופיע בגיליון נתונים זה מבוסס על הידע הקיים כיום, והוא נועד לשמש כתיאור כללי של מוצרינו ושל השימושים האפשריים בהם. בשל ריבוי התרכובות, תנאי הייצור והשימוש, יש להתאים את כל הנתונים המוזכרים לעיל לנסיבות של המשתמש. אין להסיק מכך אחריות כלשהי, כולל אחריות לזכויות פטנט, במקרים פרטניים. לא ניתן לשלול את האפשרות שמוצר זה מכיל חלקיקים בגודל < 0.1 מיקרומטר. כל משתמש במוצר זה אחראי לקבוע את התאמתם של מוצרי Sudarshan ליישום הספציפי שלו ולהבטיח כי כל זכויות הקניין והחוקים והתקנות הקיימים יקוימו.