C.I.NO.: PY181
Ventaja:
Aplicación principal recomendada: Plásticos
HP YELLOW 1322 (PIGMENT YELLOW 181) is a reddish yellow pigment. Its main area of application is in plastics, especially in polyolefins, which has good heat resistance and light fastness.
Plastics: PP, PE, PVC, PS/SAN, ABS, POM, PBT, PMMA, Rubber/TPV, SBC, TPO, TPU
| Información sobre el producto | ||||
| Tipo químico | Benzimidazolona | Nº CAS. | 67906-31-4 | |
| C. I. Nombre | Pigment Yellow 181 | EINECS / ELINCS NO. | 267-700-8 | |
| C. I. Constitución n. | 128300 | Fórmula química | C25H21N7O5 | |
| Rendimiento técnico | ||||
| Sombra completa | Tinte | |||
| Resistencia a la intemperie | 5 | 4-5 | Estabilidad térmica °C | 300°C |
| Solidez a la luz | 8 | 7~8 | ||
| Propiedades físicas | ||||
| Forma física | Polvo | Sangrado en xileno | 4 | |
| Densidad específica (g/cm3): | 1.45 ± 0.1 | Hemorragia en metiletilcetona | 4 | |
| Superficie específica (㎡/g): | 27 | Sangrado en acetato de etilo | 5 | |
| Absorción de aceite | 45 ± 10 | Sangrado en Cellosolve | 5 | |
| Valor pH | 5 ~ 8 | Sangrado en aguarrás mineral | 5 | |
| Materia volátil | 1% máx | Resistencia al ácido | 5 | |
| Resistencia a los álcalis | 5 | |||
| Embalaje | ||||
| 10kgs/Bolsa 300kgs/Palet | ||||
| Almacenamiento | Vida útil | 5 años | ||
| Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado. | ||||
| TRANSPORTE | ||||
| Evite la inversión, la luz solar, la humedad y los golpes. Evite dañar el embalaje. | ||||
Descargo de responsabilidad - La información facilitada en esta ficha técnica se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Debido a la multitud de formulaciones, condiciones de producción y aplicación, todos los datos mencionados deben ajustarse a las circunstancias del procesador. De este hecho no pueden derivarse responsabilidades, incluidas las relativas a derechos de patente, para casos individuales. No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0,1 μm. Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad de los productos de Sudarshan para su aplicación particular y de asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y la legislación vigente.