C.I.NO.: PB15:0
Výhoda:
Hlavní doporučené použití: Plasty
HP BLUE 43143 (PIGMENT BLUE 15:0) has complete migration fastness and excellent lightfastness in plasticized PVC, works for polyethylene (processed below 200°C) and moderate-temperature-processed PVC. It is also usable in PUR foam materials and rubber, broadening its plastic-related applications.
Plastics: PP, PVC, PS/SAN, ABS, PA
| Informace o produktu | ||||
| Chemický typ | Phtlao | CAS NO. | 147-14-8 | |
| C. I. Jméno | Pigment Blue 15:0 | EINECS / ELINCS NO. | 205-685-1 | |
| C. I. Ústava č. | 74160 | Chemický vzorec | C32H16CuN8 | |
| Technický výkon | ||||
| Plný stín | Tint | |||
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | 5 | 4~5 | Tepelná stabilita °C | 220°C |
| Rychlost světla | 7 | 7 | ||
| Fyzikální vlastnosti | ||||
| Fyzická forma | Prášek | Migration Resistance PVC |
4-5 | |
| Specifická hustota (g/cm3): | 1.60 ± 0.1 | |||
| Specifický povrch (㎡/g): | 50 | |||
| Absorpce oleje | 65 | |||
| Hodnota pH | 7.0-8.0 | |||
| Těkavé látky | 1% max | |||
| Balení | ||||
| 25kgs/Bag 400kgs/Pallet | ||||
| Úložiště | Doba použitelnosti | 5 let | ||
| Skladujte na chladném, suchém a větraném místě. | ||||
| DOPRAVA | ||||
| Vyhněte se inverzi, slunečnímu záření, vlhkosti a nárazu. Vyvarujte se poškození obalu. | ||||
Odmítnutí odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou založeny na současném stavu našich znalostí a jsou určeny jako obecný popis našich výrobků a jejich možných aplikací. Vzhledem k množství formulací, výrobních a aplikačních podmínek je třeba všechny výše uvedené údaje přizpůsobit okolnostem u daného zpracovatele. Z této skutečnosti nelze pro jednotlivé případy vyvozovat žádné závazky, včetně závazků z titulu patentových práv. Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice < 0,1 μm. Každý uživatel tohoto výrobku je odpovědný za určení vhodnosti výrobků Sudarshan pro své konkrétní použití & za zajištění dodržování všech vlastnických práv & stávajících zákonů a právních předpisů.